Resevas del Lab de Control
2do Cuatrimestre 2022
noviembre 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Robotica Ind. | FCR | FCR | |||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | FCR | |||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | Elecciones | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ACE - 12 a 14 hs | |||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
FCR | ACE - 10 a 12 hs | FCR | |||||||||||
soberania nacional | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Robotica Ind. | FCR | ||||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
septiembre 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | FCR | |||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ACE - 12 a 14 hs | |||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | Día del Estudiante | FCR | ||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | Asueto | 8:00 a 12:00 hs | Sra de la merced | |||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Robotica Ind. | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
octubre 2022 | |||||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Robotica Ind. | FCR | ||||||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | Feriado Fines | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | Turísticos | |||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Diversidad cultural | FCR | PDS | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
Robotica Ind. | FCR | FCR | |||||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | ACE - 12 a 14 hs | ||||||||||||||
Fundamentos | 16 a 18hs | ||||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
Robotica Ind. | FCR | PDS | FCR | ||||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
30 | 31 | |
|
||||||||||||
Robotica Ind. | |||||||||||||||
15 a 17hs | |||||||||||||||
{42} | [42] |
agosto 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
San Martin | FCR | FCR | |||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
FCR | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
1er Cuatrimestre
junio 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
PDS | Guemes | ||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Belgrano | Fundamentos | Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||
16 a 18hs | 17 a 18hs | 16 a 18hs | |||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
Notes | |||||||||||||
© 2011-2017 Vertex42 LLC | |||||||||||||
{42} | https://www.vertex42.com/calendars/ |
marzo 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Feriado | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Comienzo 1° Cuatrimestre |
PDS | ||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
PDS | Feriado | ||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs |
abril 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
Vet. Malvinas | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
PDS | Jueves Santo | Viernes Santo | |||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs |
mayo 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
PDS | |||||||||||||
Día del trabajo | 08 a 12 hs | ||||||||||||
Feriado | Fundamentos | Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||
16 a 18hs | Consulta | 16 a 18hs | |||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Fundamentos | Censo | Fundamentos | |||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
Rev. Mayo | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
2do Cuatrimestre 2021
noviembre 2021 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Control Procesos | FCR | R.I. | ACE | FCR | |||||||||
10:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 10:00 a 12:30 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
Control Procesos | FCR | R.I. | ACE | FCR | |||||||||
10:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 10:00 a 12:30 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Control Procesos | FCR | R.I. | ACE | FCR | |||||||||
10:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 10:00 a 12:30 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
Día de la Soberanía | FCR | R.I. | FCR | ||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
28 | 29 | 30 | |||||||||||
Control Procesos | FCR | ||||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
14:00 a 18:00 hs | |||||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs |
agosto 2021 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | sábado | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Gral San Martín | FCR | FCR | |||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
FCR | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
14:00 a 18:00 hs | |||||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs |
septiembre 2021 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
ADCA I | ADCA II | ||||||||||||
16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
FCR | FCR | Día del Maestro | |||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
FCR | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs |