Resevas del Lab de Control
1er Cuatrimestre
mayo 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
PDS | |||||||||||||
Día del trabajo | 08 a 12 hs | ||||||||||||
Feriado | Fundamentos | Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||
16 a 18hs | Consulta | 16 a 18hs | |||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Fundamentos | Censo | Fundamentos | |||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
Rev. Mayo | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
junio 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
PDS | Guemes | ||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Belgrano | Fundamentos | Fundamentos | |||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
Notes | |||||||||||||
© 2011-2017 Vertex42 LLC | |||||||||||||
{42} | https://www.vertex42.com/calendars/ |
marzo 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Feriado | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Comienzo 1° Cuatrimestre |
PDS | ||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
PDS | Feriado | ||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs |
abril 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
Vet. Malvinas | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
PDS | Jueves Santo | Viernes Santo | |||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs |
2do Cuatrimestre 2021
noviembre 2021 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Control Procesos | FCR | R.I. | ACE | FCR | |||||||||
10:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 10:00 a 12:30 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
Control Procesos | FCR | R.I. | ACE | FCR | |||||||||
10:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 10:00 a 12:30 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Control Procesos | FCR | R.I. | ACE | FCR | |||||||||
10:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 10:00 a 12:30 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
Día de la Soberanía | FCR | R.I. | FCR | ||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
28 | 29 | 30 | |||||||||||
Control Procesos | FCR | ||||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
14:00 a 18:00 hs | |||||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs |
agosto 2021 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | sábado | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Gral San Martín | FCR | FCR | |||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
FCR | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
14:00 a 18:00 hs | |||||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs |
septiembre 2021 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
ADCA I | ADCA II | ||||||||||||
16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
FCR | FCR | Día del Maestro | |||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
FCR | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
Día del Estudiante | Ntra Sra de la Merced | ||||||||||||
ADCA I | Fundamentos | ||||||||||||
16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | ||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | |||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | |||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs |
octubre 2021 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
ADCA II | |||||||||||||
14:00 a 20:00 hs | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
FCR | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Respeto Diversidad | FCR | ELECCIONES | FCR | ||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
FCR | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | ADCA I | Fundamentos | ADCA II | ||||||||||
14:00 a 18:00 hs | 16:00 a 20:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | 14:00 a 20:00 hs | ||||||||||
Dispositivos 18:00 a 21:00 hs |
1er Cuatrimestre 2021
abril 2021 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
FCR | Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | ||||||||||
16 a 20 hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
FCR | Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | ||||||||||
16 a 20 hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
FCR | Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | ||||||||||
16 a 20 hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | ||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
PDS | |||||||||||||
FCR | 08 a 12 hs | ||||||||||||
16 a 20 hs | Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | ||||||||||
14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | |||||||||||
Control Moderno |
mayo 2021 | |||||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||||
1 | |||||||||||||||
Trabajador | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
PDS | |||||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||||
FCR | Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | ||||||||||||
16 a 20 hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
PDS | |||||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||||
FCR | Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | ||||||||||||
16 a 20 hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
PDS | |||||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||||
FCR | Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | ||||||||||||
16 a 20 hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | ||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
Puente | 1er Gob. Patrio | PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||||
FCR | Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | ||||||||||||
16 a 20 hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | ||||||||||||
30 | 31 | |
|
||||||||||||
FCR | |||||||||||||||
16 a 20 hs | |||||||||||||||
{42} | [42] |
junio 2021 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | |||||||||||
14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
FCR | Fundamentos | Fundamentos | Intro Electrónica | ||||||||||
16 a 20 hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | 14 a 18hs | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
FCR | Fundamentos |