Resevas del Lab de Control
2do Cuatrimestre 2023
octubre 2023 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | Feriado Fines | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | Turísticos | |||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Diversidad cultural | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
FCR | |||||||||||||
10:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
noviembre 2023 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
PDS | FCR | ||||||||||||
08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
soberania nacional | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
agosto 2023 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Inicio | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
2do Cuatrimestre | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
San Martin | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
septiembre 2023 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Día del Profesor | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
Asueto | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
FCR | PDS | Día del Estudiante | |||||||||||
10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | Asueto | |||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
FCR | PDS | FCR | |||||||||||
Sra de la merced | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
1er Cuatrimestre 2023
FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Seńales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | mayo 2023 | ||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Trabajador | T.O. | ||||||||||||
9 a 11 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
T.O. | |||||||||||||
9 a 11 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
T.O. | |||||||||||||
9 a 11 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
T.O. | Aniv. Rev Mayo | Puente | |||||||||||
9 a 11 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
T.O. | |||||||||||||
9 a 11 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
junio 2023 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
T.O. | |||||||||||||
9 a 11 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
T.O. | Aniv. Guemes | ||||||||||||
9 a 11 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Puente | Día de la Bandera | T.O. | |||||||||||
9 a 11 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | |||||||||||
CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
T.O. | |||||||||||||
9 a 11 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
CM 18 a 20 hs |
2do Cuatrimestre 2022
noviembre 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Robotica Ind. | FCR | FCR | |||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | FCR | |||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | Elecciones | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ACE - 12 a 14 hs | |||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
FCR | ACE - 10 a 12 hs | FCR | |||||||||||
soberania nacional | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Robotica Ind. | FCR | ||||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
septiembre 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | FCR | |||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ACE - 12 a 14 hs | |||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Robotica Ind. | FCR | Día del Estudiante | FCR | ||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | Asueto | 8:00 a 12:00 hs | Sra de la merced | |||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Robotica Ind. | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
octubre 2022 | |||||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Robotica Ind. | FCR | ||||||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | Feriado Fines | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | Turísticos | |||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Diversidad cultural | FCR | PDS | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
Robotica Ind. | FCR | FCR | |||||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | ACE - 12 a 14 hs | ||||||||||||||
Fundamentos | 16 a 18hs | ||||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
Robotica Ind. | FCR | PDS | FCR | ||||||||||||
15 a 17hs | 8:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
30 | 31 | |
|
||||||||||||
Robotica Ind. | |||||||||||||||
15 a 17hs | |||||||||||||||
{42} | [42] |
agosto 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
San Martin | FCR | FCR | |||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
FCR | FCR | ||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | 8:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
FCR | |||||||||||||
8:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
1er Cuatrimestre
junio 2022 | |||||||||||||
domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | |||||||||||||
16 a 18hs | |||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
PDS | |||||||||||||
08 a 12 hs | |||||||||||||
Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
FCR 18 a 20 hs | |||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||