Resevas del Lab de Control
2do Cuatrimestre 2025
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | septiembre 2025 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| FCR 14 a 16 hs | FCR 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | ACE 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | |||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | TVEH 16 a 18 hs | |||||||||||
| 16 a 20hs | 16 a 20hs | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Dia del Maestro | |||||||||||||
| Asueto docente | |||||||||||||
| FCR 14 a 16 hs | FCR 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | ||||||||||
| Fundamentos | TVEH 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 20hs | |||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| FCR 14 a 16 hs | FCR 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | ACE 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | |||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | TVEH 16 a 18 hs | |||||||||||
| 16 a 20hs | 16 a 20hs | ||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| Dia del estudiante | |||||||||||||
| FCR 14 a 16 hs | FCR 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | ACE 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | |||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | TVEH 16 a 18 hs | |||||||||||
| 16 a 20hs | 16 a 20hs | ||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| FCR 14 a 16 hs | FCR 14 a 16 hs | ||||||||||||
| Fundamentos | |||||||||||||
| 16 a 20hs | |||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | octubre 2025 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Traslado 12 de Octubre | |||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| Respeto Diversidad | |||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | noviembre 2025 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| No laborable | |||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| Día de la Soberanía | Asueto No Docente | ||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | agosto 2025 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| No laborable | |||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| Gral San Matín | |||||||||||||
| FCR 14 a 16 hs | FCR 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | ACE 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | |||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | TVEH 16 a 18 hs | |||||||||||
| 16 a 20hs | 16 a 20hs | ||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| FCR 14 a 16 hs | FCR 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | ACE 14 a 16 hs | TVEH 14 a 16 hs | |||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | TVEH 16 a 18 hs | |||||||||||
| 16 a 20hs | 16 a 20hs | ||||||||||||
| 31 | Notes | ||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | junio 2025 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| FCR 10 a 12 hs | |||||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | |||||||||||
| 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | |||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| FCR 10 a 12 hs | |||||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | |||||||||||
| 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | |||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Guemes | Belgrano | ||||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | |||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| CM 14 a 16 hs | FCR 10 a 12 hs | ||||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||
| Notes | |||||||||||||
| © 2011-2017 Vertex42 LLC | |||||||||||||
| {42} | https://www.vertex42.com/calendars/ | ||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | abril 2025 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| FCR 10 a 12 hs | |||||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | Vet. Malvinas | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | Fundacion Bahia | ||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| Jueves Santo | Viernes Santo | ||||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| FCR 10 a 12 hs | |||||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | mayo 2025 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Puente turístico | |||||||||||||
| Día del trabajo | |||||||||||||
| Feriado | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| FCR 10 a 12 hs | |||||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| FCR 10 a 12 hs | |||||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| FCR 10 a 12 hs | |||||||||||||
| CM 14 a 16 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| FCR 10 a 12 hs | |||||||||||||
| Rev. Mayo | CM 14 a 16 hs | ||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | octubre 2024 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | Puente | Diversidad cultural | |||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | ACE 10- 14hs | ||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | noviembre 2024 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | ACE 10-14 hs | ||||||||||
| soberania nacional | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | agosto 2024 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | San Martin | ||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | septiembre 2024 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| PDS | FCR | ACE 10 - 14 | |||||||||||
| Sra de la merced | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | |||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||
1er Cuatrimestre 2024
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | mayo 2024 | ||||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| 25 de mayo | |||||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| |
|
Notas | |||||||||||||
| © 2009 Vertex42 LLC | |||||||||||||||
| [42] | {42} | [42] | Calendarios por Vertex42.com | ||||||||||||
| junio 2024 | |||||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| Guemes | Belgrano | ||||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | FCR 16 a 18 hs | |||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 30 | |
|
Notas | ||||||||||||
| © 2009 Vertex42 LLC | |||||||||||||||
| [42] | {42} | [42] | Calendarios por Vertex42.com | ||||||||||||
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | marzo 2024 | ||||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| INICIO 1er CUATRIM | T.O. | ||||||||||||||
| 9 a 11 hs | |||||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| T.O. | |||||||||||||||
| 9 a 11 hs | |||||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||||
| 31 | |
|
Notas | ||||||||||||
| © 2009 Vertex42 LLC | |||||||||||||||
| [42] | {42} | [42] | Calendarios por Vertex42.com | ||||||||||||
| abril 2024 | |||||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | |||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| Aniv. B.Bca | |||||||||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | FCR 16 a 18 hs | |||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | Fundamentos | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| Fundamentos | |||||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||||
| |
|
Notas | |||||||||||||
| © 2009 Vertex42 LLC | |||||||||||||||
2do Cuatrimestre 2023
| octubre 2023 | |||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | Feriado Fines | ||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | Turísticos | |||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Diversidad cultural | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| FCR | |||||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | |||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||
| noviembre 2023 | |||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| PDS | FCR | ||||||||||||
| 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||||
| Fundamentos | |||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| soberania nacional | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| agosto 2023 | |||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| Inicio | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
| 2do Cuatrimestre | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| San Martin | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| septiembre 2023 | |||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | |||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| Día del Profesor | FCR | PDS | FCR | ||||||||||
| Asueto | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| FCR | PDS | Día del Estudiante | |||||||||||
| 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | Asueto | |||||||||||
| Fundamentos | |||||||||||||
| 16 a 18hs | |||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| FCR | PDS | FCR | |||||||||||
| Sra de la merced | 10:00 a 12:00 hs | 08 a 12 hs | 10:00 a 12:00 hs | ||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | 16 a 18hs | ||||||||||||
1er Cuatrimestre 2023
| FCR: Fundamentos de control Realimentado CM: Control Moderno - PDS: Proc. Digital de Señales Fundamentos: Fund. de Electrotecnia - T.O. Técnicas de Optimización | mayo 2023 | ||||||||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Trabajador | T.O. | ||||||||||||
| 9 a 11 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| T.O. | |||||||||||||
| 9 a 11 hs | |||||||||||||
| Fundamentos | Fundamentos | ||||||||||||
| 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | 16 a 18hs | FCR 16 a 18 hs | ||||||||||
| CM 18 a 20 hs | |||||||||||||
